Acebedo es un municipio y villa española de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con una población de 185 habitantes (INE 2022).
Escudo español, cuadrilongo de base redondeada: Calzado, en campo de oro una rama de acebo, al natural, florida, fuera del calzado, de azur, una llave de oro en el cantón diestro inferior, y de gules una punta de flecha de plata en el siniestro. Al timbre corona real cerrada.
Superficie | 50,18 km² | |
---|---|---|
Núcleos de población | Acebedo, La Uña y Liegos. | |
Población | 185 hab. (2022) |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 103 | 82 | 185 |
2021 | 106 | 79 | 185 |
2020 | 108 | 76 | 184 |
2019 | 107 | 80 | 187 |
2018 | 117 | 85 | 202 |
2017 | 117 | 88 | 205 |
2016 | 126 | 89 | 215 |
2015 | 132 | 93 | 225 |
2014 | 132 | 90 | 222 |
2013 | 134 | 96 | 230 |
2012 | 156 | 100 | 256 |
2011 | 162 | 102 | 264 |
2010 | 161 | 103 | 264 |
2009 | 164 | 103 | 267 |
2008 | 162 | 107 | 269 |
2007 | 162 | 116 | 278 |
2006 | 157 | 119 | 276 |
2005 | 153 | 120 | 273 |
2004 | 153 | 124 | 277 |
2003 | 151 | 129 | 280 |
2002 | 157 | 125 | 282 |
2001 | 158 | 132 | 290 |
2000 | 155 | 129 | 284 |
1999 | 155 | 129 | 284 |
1998 | 157 | 135 | 292 |
1996 | 162 | 138 | 300 |
1995 | 205 | 195 | 400 |
1994 | 202 | 196 | 398 |
1993 | 215 | 199 | 414 |
1992 | 218 | 203 | 421 |
1991 | 221 | 205 | 426 |
1990 | 211 | 197 | 408 |
1989 | 211 | 198 | 409 |
1988 | 214 | 206 | 420 |
1987 | 214 | 208 | 422 |
1986 | 215 | 210 | 425 |
1981 | 0 | 0 | 379 |
1970 | 0 | 0 | 592 |
1960 | 0 | 0 | 731 |
1950 | 0 | 0 | 852 |
1940 | 0 | 0 | 841 |
1930 | 0 | 0 | 834 |
1920 | 0 | 0 | 751 |
1910 | 0 | 0 | 706 |
1900 | 0 | 0 | 723 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario