Piedrasecha es una localidad del municipio de Carrocera en la provincia de León, Castilla y León (España). Está ubicado a escasos kilómetros de la localidad leonesa de Canales-La Magdalena. 12 habitantes en 2022, 8 hombres y 4 mujeres
Piedrasecha está situada en las estribaciones de la cordillera Cantábrica. Piedrasecha tiene el título de Pueblo Rural de Castilla y León.
Tabla con la evolución del numero de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
| Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2022 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2022 | 8 | 4 | 12 |
| 2021 | 8 | 4 | 12 |
| 2020 | 8 | 5 | 13 |
| 2019 | 9 | 6 | 15 |
| 2018 | 9 | 8 | 17 |
| 2017 | 10 | 10 | 20 |
| 2016 | 11 | 10 | 21 |
| 2015 | 9 | 10 | 19 |
| 2014 | 9 | 9 | 18 |
| 2013 | 10 | 9 | 19 |
| 2012 | 11 | 9 | 20 |
| 2011 | 11 | 11 | 22 |
| 2010 | 10 | 10 | 20 |
| 2009 | 10 | 12 | 22 |
| 2008 | 10 | 11 | 21 |
| 2007 | 11 | 12 | 23 |
| 2006 | 12 | 14 | 26 |
| 2005 | 11 | 12 | 23 |
| 2004 | 11 | 9 | 20 |
| 2003 | 10 | 9 | 19 |
| 2002 | 7 | 8 | 15 |
| 2001 | 7 | 8 | 15 |
| 2000 | 8 | 10 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario