Es una localidad con encanto, rodeada de campo y maravillosas vistas por todas sus coordenadas. Cuenta con todos los servicios básicos: ´consulta médica, farmacia, colegio, tienda de ultramarinos... y además tiene numerosos parques y zonas recreativas, además de pista de pádel, frontón municipal, campo de fútbol, un gran polideportivo...
Superficie | 11,80 km² | |
---|---|---|
Población | 157 hab. (2022) |
Ermita
Iglesia de San Cristóbal
E scudo cuadrilongo de base redondeada /español) Cortado flechado del segundo en el primero, primero en azur, segundo de oro; bordura de plata, con cuatro cabezas de moro, de sable. Timbrado con corona real cerrada |
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 74 | 83 | 157 |
2021 | 76 | 84 | 160 |
2020 | 78 | 83 | 161 |
2019 | 78 | 79 | 157 |
2018 | 77 | 80 | 157 |
2017 | 79 | 79 | 158 |
2016 | 83 | 82 | 165 |
2015 | 83 | 85 | 168 |
2014 | 84 | 85 | 169 |
2013 | 88 | 85 | 173 |
2012 | 90 | 89 | 179 |
2011 | 92 | 88 | 180 |
2010 | 94 | 88 | 182 |
2009 | 92 | 89 | 181 |
2008 | 92 | 89 | 181 |
2007 | 93 | 92 | 185 |
2006 | 94 | 93 | 187 |
2005 | 100 | 96 | 196 |
2004 | 101 | 98 | 199 |
2003 | 106 | 103 | 209 |
2002 | 109 | 105 | 214 |
2001 | 110 | 103 | 213 |
2000 | 116 | 105 | 221 |
1999 | 120 | 110 | 230 |
1998 | 125 | 113 | 238 |
1996 | 136 | 121 | 257 |
1995 | 144 | 131 | 275 |
1994 | 148 | 138 | 286 |
1993 | 151 | 141 | 292 |
1992 | 157 | 144 | 301 |
1991 | 162 | 145 | 307 |
1990 | 163 | 150 | 313 |
1989 | 163 | 153 | 316 |
1988 | 164 | 155 | 319 |
1987 | 164 | 154 | 318 |
1986 | 163 | 153 | 316 |
1981 | 0 | 0 | 320 |
1970 | 0 | 0 | 363 |
1960 | 0 | 0 | 392 |
1950 | 0 | 0 | 350 |
1940 | 0 | 0 | 283 |
1930 | 0 | 0 | 234 |
1920 | 0 | 0 | 220 |
1910 | 0 | 0 | 210 |
1900 | 0 | 0 | 189 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario